Product Specification
| Requirements | Tolerances | Test method | |
| TYPE I Crude oil without degumming |
TYPE II Crude oil degumming |
||
| Lovibond Red Color (2.54 cm (1 ”) cuvette) Max. Red Max. Yellow |
5.0 50.0 |
5.0 50.0 |
IRAM 5503 |
| Acidity Index (mg KOH/g) | 2.50 | 2.50 | ISO 660 – C.4 |
| Free Acidity (Expressed in % of oleic acid) |
1.25 | 1.25 | ISO 660 – C.4 |
| Loss due to Heating (g/100g) | 0.20 | 0.20 | IRAM 5510 |
| Sediment (ml/100 ml) | 0.30 | 0.10 | IRAM 5521 |
| Phosphorus (mg/kg) | Not specified | Max. 200 | A.O.C.S. Official Method Ca 12-55 |
| Flash Point | Greater than 121°C | Greater than 121°C | IRAM 5688 |
| Insoluble Matter (g/100g) | – | 0.10 | IRAM 5653 |
| Insaponifiable Matter (g/100g) | Max. 1.00 | Max. 1.00 | IRAM 5517 |
Expected Values of Fatty Acids according to UNIT 1017: 98
| Soy | |
| Palmitic Acid (C16:0) | 8-13,3 |
| Stearic Acid (C18:0) | 2,4-5,4 |
| Oleic Acid (C18:1n9c) | 18-26 |
| Linoleic Acid (C18:2n6c) | 50-57 |
| Linolenic Acid (C18:3n3) | 5,0-10.0 |

